Leave planner › Kenya
How to maximise annual leave in Kenya in 2027
With 10 days of leave you can get 38 days off in Kenya in 2027. Here are the exact days to book, plus the best long weekends and longer breaks. Change the leave days or region below for your own plan.
Best longer breaks in Kenya, 2027
| Break | Days off | Leave days to book | Holidays |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 – 10 Jan 2027 | 10 for 5 | Mon 4 – Fri 8 Jan | New Year's Day |
| 6 Mar 2027 – 14 Mar 2027 | 9 for 4 | Mon 8 Mar, Wed 10 – Fri 12 Mar | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| 20 Mar 2027 – 29 Mar 2027 | 10 for 4 | Mon 22 – Thu 25 Mar | Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday |
| 24 Apr 2027 – 2 May 2027 | 9 for 5 | Mon 26 – Fri 30 Apr | Labour Day |
| 29 May 2027 – 6 Jun 2027 | 9 for 4 | Mon 31 May, Wed 2 – Fri 4 Jun | Madaraka Day |
| 9 Oct 2027 – 17 Oct 2027 | 9 for 4 | Tue 12 – Fri 15 Oct | Moi Day, Moi Day (substitute day) |
| 11 Dec 2027 – 19 Dec 2027 | 9 for 4 | Tue 14 – Fri 17 Dec | Jamhuri Day, Jamhuri Day (substitute day) |
| 25 Dec 2027 – 2 Jan 2028 | 9 for 4 | Tue 28 – Fri 31 Dec | Christmas Day, Boxing Day, Boxing Day (substitute day), New Year's Day |
Long weekends for one day of leave in Kenya, 2027
| Long weekend | Days off | Book | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 – 4 Jan 2027 | 4 | Mon 4 Jan | New Year's Day |
| 6 Mar 2027 – 9 Mar 2027 | 4 | Mon 8 Mar | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| 25 Mar 2027 – 29 Mar 2027 | 5 | Thu 25 Mar | Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday |
| 30 Apr 2027 – 2 May 2027 | 3 | Fri 30 Apr | Labour Day |
| 14 May 2027 – 16 May 2027 | 3 | Fri 14 May | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| 29 May 2027 – 1 Jun 2027 | 4 | Mon 31 May | Madaraka Day |
| 8 Oct 2027 – 11 Oct 2027 | 4 | Fri 8 Oct | Moi Day, Moi Day (substitute day) |
| 19 Oct 2027 – 20 Oct 2027 | 2 | Tue 19 Oct | Mashujaa Day |
| 10 Dec 2027 – 13 Dec 2027 | 4 | Fri 10 Dec | Jamhuri Day, Jamhuri Day (substitute day) |
| 24 Dec 2027 – 27 Dec 2027 | 4 | Fri 24 Dec | Christmas Day, Boxing Day, Boxing Day (substitute day) |
| 31 Dec 2027 – 2 Jan 2028 | 3 | Fri 31 Dec | New Year's Day |
A 2027 plan built around longer holidays
Prefer fewer, longer trips? 8 leave days give 19 days off across2 breaks of nine days or more:
- 6 Mar 2027 – 14 Mar 2027: 9 days off, book Mon 8 Mar, Wed 10 – Fri 12 Mar
- 20 Mar 2027 – 29 Mar 2027: 10 days off, book Mon 22 – Thu 25 Mar
See also: Kenya business days calculator and 2027 public holidays ·subscribe to Kenya holidays in your calendar
Frequently asked questions
How many days off can I get with 10 days of leave in Kenya in 2027?
Up to 38 days off, by using the leave on 10 breaks that join public holidays to weekends.
What is the best long break in Kenya in 2027?
20 Mar 2027 – 29 Mar 2027: 10 days off for 4 leave days, around Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday.
How many long weekends can I make in Kenya in 2027?
11 long weekends cost just one leave day each.